El Palm Pre es un teléfono celular que siempre está a la vanguardia para facilitar su vida. El Pre muestra en una misma pantalla todos sus calendarios en línea, proporcionándole la información que desea sin necesidad de buscarla. El Pre une sus contactos de diferentes fuentes, dándole un lugar para encontrar lo que necesita. Además,…
este equipo envía mensajes y notificaciones entrantes de una manera intuitiva y sutil que le permitirá reaccionar o responder de la forma en que desees. Personas, eventos o información importante. Con el Palm Pre, todo vendrá a usted.
El Palm Pre presenta un diseño innovador - una amplia y hermosa pantalla táctil y un teclado deslizante para escribir de manera más rápida y fácil. Cierre el teclado y gire la pantalla para escuchar música, ver sitios web, fotos y videos en todo su esplendor en la pantalla ancha. Tiene lo mejor de ambos mundos en un teléfono celular diseñado maravillosamente.
Leer más
Presentamos Apple iPhone 3G. Con rápida tecnología inalámbrica 3G, localización GPS, respaldo para características empresariales como Microsoft Exchange, y la nueva App Store, iPhone 3G pone aún más características al alcance de sus dedos. Y como el iPhone original, combina tres productos en uno: un teléfono revolucionario, un iPod…
de pantalla ancha y un innovador dispositivo de comunicaciones vía Internet con correo electrónico en formato HTML enriquecido y navegador Web tipo escritorio. iPhone 3G. Redefine las posibilidades de un teléfono celular, una vez más.
El Apple iPhone 3G incluye cámara con resolución de 2 megapíxeles, grabadora de video, respaldo para Bluetooth, conectividad Wi-Fi, 8GB de memoria flash y altavoz. Este teléfono celular posee una pantalla excepcionalmente grande con resolución de 320 x 480 píxeles y respaldo para más de 65 mil colores. El Apple iPhone permite ringtones personalizados (los formatos respaldados incluyen Polifónico y MP3) y posee un reproductor integrado de música y video. Este teléfono celular es compatible con la red de AT&T.
Leer más
| Pros | |
|---|---|
| Respaldo de color de la pantalla principal | 16,777,216 |
| Memoria instalada (KB) | 7,759,462 |
| 3G | Sí |
| GPS | Sí |
| Pantalla principal táctil | Sí |
| Captura de video | Sí |
| Teclado QWERTY | Sí |
| Contras | |
| Peso (onzas) | 4.76 |
| Pros | |
|---|---|
| Respaldo de color de la pantalla principal | 16,777,216 |
| Memoria instalada (KB) | 8,388,608 |
| 3G | Sí |
| GPS | Sí |
| Pantalla principal táctil | Sí |
| Contras | |
| Peso (onzas) | 4.69 |
| Apariencia | |
|---|---|
| Estilo de teléfono | Deslizador |
| Estilo de antena | Interna |
| Color(es) | Black |
| Altura (pulgadas) | 3.96 |
| Ancho (pulgadas) | 2.34 |
| Profundidad (pulgadas) | 0.67 |
| Peso (onzas) | 4.76 |
| Presentación | |
| Respaldo de color de la pantalla principal | 16,777,216 |
| Resolución de la pantalla principal | 320 * 480 |
| Tamaño diagonal de la pantalla principal (pulgadas) | 3.1 |
| Pantalla principal táctil | Sí |
| Tipo de pantalla principal | HVGA |
| Cámara | |
| Cámara integrada | Sí |
| Resolución de cámara (megapíxeles) | 3 |
| Zoom digital | 0 |
| Zoom óptico | 0 |
| Autofoco | No |
| Cantidad de lentes | 1 |
| Flash de la cámara | Sí |
| Características de la cámara | Extended Depth of Field, LED Flash |
| Captura de video | Sí |
| Capacidad | |
| Tipo de batería | N/A |
| Dispositivo de energía | N/A |
| Tiempo de espera (horas) | N/A |
| Tiempo de conversación (minutos) | N/A |
| Conectividad | |
| Respaldo Bluetooth | Yes (v2.1) |
| Infrarrojo | No |
| Conectividad de cable PC | Sí |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| Frecuencia/banda celular | EVDO |
| Memoria | |
| Memoria instalada (KB) | 7,759,462 |
| Respaldo máximo de memoria (MB) | 8,192 |
| Tipo de memoria de expansión | N/A |
| Audio/Video | |
| Reproductor de audio integrado | Sí |
| Formatos de audio respaldados | AAC Plus, WAV, AAC, AMR, QCELP, MP3 |
| Reproductor de video integrado | Sí |
| Formatos de video respaldados | MPEG4, H.263, H.264 |
| Ringtones respaldados | AAC, WAV, MP3, AMR, QCELP, AAC Plus |
| Características | |
| Reloj de alarma | Sí |
| Alerta de batería | Sí |
| Remarcación automática | Sí |
| Calendario | Sí |
| Funciones de llamadas | Restricción de llamada, Desvío de llamada, Retención de llamadas, Duración de llamada, Llamada en espera, ID de la persona que llama |
| GPS | Sí |
| Tipo de entrada | TOUCHSCREEN, Teclado QWERTY |
| Explorador de Internet | Sí |
| Java | Sí |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, IM |
| Correo electrónico móvil | Sí |
| Respaldo a Push-To-Talk | No |
| Control de volumen | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Marcación activada por voz | Sí |
| Enlaces de referencia | |
| Enlace a la página oficial del producto | Pre página |
| Enlace a manual del teléfono | N/A |
| Enlace a las descargas/controladores | N/A |
| Variedad | |
| Sistema operativo | Palm |
| Versión WAP | N/A |
| Idiomas respaldados por el equipo | English |
| Idiomas respaldados por el manual | English |
| Apariencia | |
|---|---|
| Estilo de teléfono | Barra |
| Estilo de antena | Interna |
| Color(es) | Black |
| Altura (pulgadas) | 4.55 |
| Ancho (pulgadas) | 2.44 |
| Profundidad (pulgadas) | 0.48 |
| Peso (onzas) | 4.69 |
| Presentación | |
| Respaldo de color de la pantalla principal | 16,777,216 |
| Resolución de la pantalla principal | 320 * 480 |
| Tamaño diagonal de la pantalla principal (pulgadas) | 3.5 |
| Pantalla principal táctil | Sí |
| Tipo de pantalla principal | LCD TFT |
| Cámara | |
| Cámara integrada | Sí |
| Resolución de cámara (megapíxeles) | 2 |
| Zoom digital | 0 |
| Zoom óptico | 0 |
| Autofoco | No |
| Cantidad de lentes | 1 |
| Flash de la cámara | No |
| Características de la cámara | Photo geotagging, iPhone and third-party application integration |
| Captura de video | No |
| Capacidad | |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Dispositivo de energía | Cargador de batería |
| Tiempo de espera (horas) | 300 |
| Tiempo de conversación (minutos) | 300 |
| Conectividad | |
| Respaldo Bluetooth | Yes (v2.0) |
| Infrarrojo | No |
| Conectividad de cable PC | Sí |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| Frecuencia/banda celular | HSDPA 2100, UMTS 2100, GSM 900, UMTS 850, EDGE, GSM 850, HSDPA 1900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA 850, UMTS 1900 |
| Memoria | |
| Memoria instalada (KB) | 8,388,608 |
| Respaldo máximo de memoria (MB) | N/A |
| Tipo de memoria de expansión | N/A |
| Audio/Video | |
| Reproductor de audio integrado | Sí |
| Formatos de audio respaldados | AUDIBLE1, WAV, AAC protegidos, AUDIBLE2, AUDIBLE3, AAC, VBR, MP3, AIFF, Apple Lossless |
| Reproductor de video integrado | Sí |
| Formatos de video respaldados | MPEG4, M4V, MOV, H.264, MP4 |
| Ringtones respaldados | AAC, MP3, ITUNES, Polifónicos |
| Características | |
| Reloj de alarma | Sí |
| Alerta de batería | Sí |
| Remarcación automática | Sí |
| Calendario | Sí |
| Funciones de llamadas | Restricción de llamada, Desvío de llamada, Retención de llamadas, Duración de llamada, Llamada en espera, ID de la persona que llama |
| GPS | Sí |
| Tipo de entrada | VIRTUAL_QWERTY, TOUCHSCREEN |
| Explorador de Internet | Sí |
| Java | No |
| Mensajería | SMS, EMS, IM |
| Correo electrónico móvil | Sí |
| Respaldo a Push-To-Talk | No |
| Control de volumen | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Marcación activada por voz | No |
| Enlaces de referencia | |
| Enlace a la página oficial del producto | iPhone 3G 8GB página |
| Enlace a manual del teléfono | N/A |
| Enlace a las descargas/controladores | N/A |
| Variedad | |
| Sistema operativo | Mac |
| Versión WAP | 2.0 |
| Idiomas respaldados por el equipo | French, Japanese, Spanish, Korean, Swedish, English, Traditional Chinese, Dutch, Portuguese, Norwegian, Polish, German, Simplified Chinese, Italian, Finnish, Danish, Russian |
| Idiomas respaldados por el manual | English |
Copyright © 2007-2010 BillShrink, Inc. Todos los derechos reservados.