El teléfono inteligente BlackBerry Pearl 8110 se diseñó para ayudarle a hacer todo lo que desea con su vida. Es un completo teléfono que incluye avanzadas características, multimedia, cámara digital, grabación de video, GPS integrado y memoria expansible. Además ofrece toda la experiencia de BlackBerry: correo electrónico, navegador,…
mensajería de texto (SMS y MMS), mensajería instantánea, aplicaciones de organizador electrónico y más. Pequeño, inteligente y estilizado.
Leer más
Hemos analizado las características de este teléfono para detectar cómo se compara con el resto de los teléfonos que se encuentran en el mercado. ¿No encuentra la característica que está buscando? Consulte las especificaciones detalladas
| Pros | Comparado con todos los teléfonos | |
|---|---|---|
| GPS | Sí | |
| Captura de video | Sí | |
| Flash de la cámara | Sí | |
| Contras | Comparado con todos los teléfonos | |
| Tiempo de conversación (minutos) | 210 | Por debajo del promedio |
| Apariencia | Comparado con todos los teléfonos | |
|---|---|---|
| Estilo de teléfono | Barra | |
| Estilo de antena | Interna | |
| Color(es) | Red, Pink, Titanium | |
| Altura (pulgadas) | 4.2 | Promedio |
| Ancho (pulgadas) | 1.97 | Promedio |
| Profundidad (pulgadas) | 0.57 | Muy bueno |
| Peso (onzas) | 3.1 | Muy bueno |
| Presentación | Comparado con todos los teléfonos | |
| Respaldo de color de la pantalla principal | 65,536 | Promedio |
| Resolución de la pantalla principal | 240 * 260 | Promedio |
| Pantalla principal táctil | No | |
| Tipo de pantalla principal | LCD TFT | |
| Cámara | Comparado con todos los teléfonos | |
| Cámara integrada | Sí | |
| Resolución de cámara (megapíxeles) | 2 | Muy bueno |
| Zoom digital | 5 | |
| Autofoco | No | |
| Cantidad de lentes | 1 | Muy bueno |
| Flash de la cámara | Sí | |
| Características de la cámara | Video capture, White balance, Self-portrait mirror | |
| Captura de video | Sí | |
| Capacidad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Tipo de batería | Li-ion | |
| Dispositivo de energía | Cargador de batería | |
| Tiempo de espera (horas) | 360 | Muy bueno |
| Tiempo de conversación (minutos) | 210 | Por debajo del promedio |
| Conectividad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Respaldo Bluetooth | Yes (v2.0) | |
| Infrarrojo | No | |
| Conectividad de cable PC | Sí | |
| Frecuencia/banda celular | GSM 900, GSM 1900, GSM 1800, GSM 850, GPRS, EDGE | |
| Memoria | Comparado con todos los teléfonos | |
| Memoria instalada (KB) | 65,536 | Muy bueno |
| Tipo de memoria de expansión | micro-SD | |
| Audio/Video | Comparado con todos los teléfonos | |
| Reproductor de audio integrado | Sí | |
| Formatos de audio respaldados | MIDI, WMA, AAC Plus, AAC, MP3, AMR | |
| Reproductor de video integrado | Sí | |
| Ringtones respaldados | AAC, Polifónicos, MP3 | |
| Características | Comparado con todos los teléfonos | |
| Reloj de alarma | Sí | |
| Alerta de batería | Sí | |
| Remarcación automática | No | |
| Calendario | Sí | |
| Funciones de llamadas | Restricción de llamada, Desvío de llamada, Retención de llamadas, Duración de llamada, Llamada en espera, ID de la persona que llama | |
| GPS | Sí | |
| Tipo de entrada | QWERTY_SURETYPE, Trackball | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Java | Sí | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, IM | |
| Correo electrónico móvil | Sí | |
| Respaldo a Push-To-Talk | Sí | |
| Control de volumen | Sí | |
| Altavoz | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Marcación activada por voz | Sí | |
| Enlaces de referencia | Comparado con todos los teléfonos | |
| Enlace a la página oficial del producto | BlackBerry Pearl 8110 página | |
| Variedad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Sistema operativo | Blackberry | |
| Versión WAP | 2.0 | |
| Idiomas respaldados por el equipo | English | |
| Idiomas respaldados por el manual | English | |
Copyright © 2007-2008 BillShrink, Inc. Todos los derechos reservados.