El teléfono inteligente Palm Treo 755P le ofrece todo lo que usted necesita en un dispositivo Palm OS para toda ocasión. Combina un teléfono inteligente con correo electrónico inalámbricos, navegador Web incorporado y capacidades rich-media, todo a velocidades relampagueantes como de banda ancha. Sea productivo, incluso cuando esté…
lejos de su escritorio. Procese sus archivos importantes con el respaldo incorporado para documentos nativos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint, además de documentos en formato PDF. El teclado QWERTY completo y la pantalla táctil en color le permitirán escribir mensajes de correo electrónico y navegar en la Web fácilmente. Descargue algunas de la miles de aplicaciones Palm OS disponibles. O, relájese y reproduzca su música y sus videos favoritos en su dispositivo. Al disponer de esta solución fácil de usar, podrá mantenerse en contacto y productivo a su manera.
El Palm Treo 755p incluye cámara con resolución de 1.3 megapíxeles, grabadora de video, respaldo para Bluetooth y altavoz. Este teléfono celular posee una pantalla con resolución de 320 x 320 píxeles y respaldo para más de 65 mil colores. Este teléfono celular es compatible con la red de Sprint.
Leer más
Hemos analizado las características de este teléfono para detectar cómo se compara con el resto de los teléfonos que se encuentran en el mercado. ¿No encuentra la característica que está buscando? Consulte las especificaciones detalladas
| Pros | Comparado con todos los teléfonos | |
|---|---|---|
| 3G | Sí | |
| GPS | Sí | |
| Pantalla principal táctil | Sí | |
| Captura de video | Sí | |
| Teclado QWERTY | Sí | |
| Contras | Comparado con todos los teléfonos | |
| Profundidad (pulgadas) | 0.84 | Por debajo del promedio |
| Peso (onzas) | 5.64 | Por debajo del promedio |
| Apariencia | Comparado con todos los teléfonos | |
|---|---|---|
| Estilo de teléfono | Barra | |
| Estilo de antena | Interna | |
| Color(es) | Blue, Burgundy | |
| Altura (pulgadas) | 4.45 | Por debajo del promedio |
| Ancho (pulgadas) | 2.33 | Por debajo del promedio |
| Profundidad (pulgadas) | 0.84 | Por debajo del promedio |
| Peso (onzas) | 5.64 | Por debajo del promedio |
| Presentación | Comparado con todos los teléfonos | |
| Respaldo de color de la pantalla principal | 65,536 | Promedio |
| Resolución de la pantalla principal | 320 * 320 | Muy bueno |
| Pantalla principal táctil | Sí | |
| Tipo de pantalla principal | LCD TFT | |
| Cámara | Comparado con todos los teléfonos | |
| Cámara integrada | Sí | |
| Resolución de cámara (megapíxeles) | 1.3 | Promedio |
| Zoom digital | 2 | |
| Autofoco | No | |
| Cantidad de lentes | 1 | Muy bueno |
| Flash de la cámara | No | |
| Características de la cámara | Self-portrait mirror | |
| Captura de video | Sí | |
| Capacidad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Tipo de batería | Li-ion | |
| Dispositivo de energía | Cargador de batería | |
| Tiempo de espera (horas) | 240 | Promedio |
| Tiempo de conversación (minutos) | 260 | Promedio |
| Conectividad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Respaldo Bluetooth | Yes (v1.2) | |
| Infrarrojo | Sí | |
| Conectividad de cable PC | Sí | |
| Frecuencia/banda celular | CDMA 800, CDMA 1900, EVDO | |
| Memoria | Comparado con todos los teléfonos | |
| Memoria instalada (KB) | 131,072 | Muy bueno |
| Tipo de memoria de expansión | mini-SD | |
| Audio/Video | Comparado con todos los teléfonos | |
| Reproductor de audio integrado | Sí | |
| Formatos de audio respaldados | MIDI, WAV, MP3 | |
| Reproductor de video integrado | Sí | |
| Ringtones respaldados | WAV, MIDI | |
| Características | Comparado con todos los teléfonos | |
| Reloj de alarma | Sí | |
| Alerta de batería | Sí | |
| Remarcación automática | Sí | |
| Calendario | Sí | |
| Funciones de llamadas | Restricción de llamada, Desvío de llamada, Retención de llamadas, Duración de llamada, Llamada en espera, ID de la persona que llama | |
| GPS | Sí | |
| Tipo de entrada | NAVIGATION_PAD, Teclado QWERTY, Estilete | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Java | Sí | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, IM | |
| Correo electrónico móvil | No | |
| Respaldo a Push-To-Talk | No | |
| Control de volumen | Sí | |
| Altavoz | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Marcación activada por voz | Sí | |
| Enlaces de referencia | Comparado con todos los teléfonos | |
| Enlace a la página oficial del producto | Treo 755p página | |
| Enlace a las descargas/controladores | Treo 755p descargas/controladores | |
| Variedad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Sistema operativo | Palm | |
| Versión WAP | 2.0 | |
| Idiomas respaldados por el equipo | English | |
| Idiomas respaldados por el manual | English | |
Copyright © 2007-2008 BillShrink, Inc. Todos los derechos reservados.