El Pantech PN-820 de Verizon Wireless es un teléfono inteligente modelo concha de almeja que funciona con el sistema operativo Windows Mobile y respalda redes CDMA/EV-DO de banda dual. El PN-820 ofrece la funcionalidad de un teléfono inteligente con la elegancia y comodidad de un diseño con tapas deslizantes. Puede enviar correos,…
navegar en Internet y reproducir tonos/videos con el Reproductor Windows Media. Estará seguro de haber logrado una libertad móvil total con este pequeño, pero muy eficaz teléfono inteligente.
El Verizon PN-820 posee una cámara con una resolución de 1.3 megapíxeles, grabador de video, respaldo para Bluetooth y altavoz. Este teléfono celular posee una pantalla con resolución de 320 x 240 píxeles y respaldo para más de 65 mil colores. El Verizon PN-820 permite ringtones personalizados (los formatos respaldados incluyen Polifónico y MP3) y posee un reproductor integrado de música y video. Este teléfono celular es compatible con la red de Verizon.
Leer más
Hemos analizado las características de este teléfono para detectar cómo se compara con el resto de los teléfonos que se encuentran en el mercado. ¿No encuentra la característica que está buscando? Consulte las especificaciones detalladas
| Pros | Comparado con todos los teléfonos | |
|---|---|---|
| 3G | Sí | |
| GPS | Sí | |
| Captura de video | Sí | |
| Flash de la cámara | Sí | |
| Contras | Comparado con todos los teléfonos | |
| Profundidad (pulgadas) | 0.78 | Por debajo del promedio |
| Tiempo de conversación (minutos) | 210 | Por debajo del promedio |
| Tiempo de espera (horas) | 145 | Por debajo del promedio |
| Apariencia | Comparado con todos los teléfonos | |
|---|---|---|
| Estilo de teléfono | Tapa | |
| Estilo de antena | Extensible | |
| Color(es) | Silver | |
| Altura (pulgadas) | 3.86 | Promedio |
| Ancho (pulgadas) | 2.05 | Promedio |
| Profundidad (pulgadas) | 0.78 | Por debajo del promedio |
| Peso (onzas) | 3.92 | Promedio |
| Presentación | Comparado con todos los teléfonos | |
| Respaldo de color de la pantalla principal | 65,536 | Promedio |
| Resolución de la pantalla principal | 320 * 240 | Muy bueno |
| Tamaño diagonal de la pantalla principal (pulgadas) | 2.2 | Promedio |
| Pantalla principal táctil | No | |
| Tipo de pantalla principal | LCD TFT | |
| Cámara | Comparado con todos los teléfonos | |
| Cámara integrada | Sí | |
| Resolución de cámara (megapíxeles) | 1.3 | Promedio |
| Autofoco | No | |
| Cantidad de lentes | 1 | Muy bueno |
| Flash de la cámara | Sí | |
| Características de la cámara | Digital zoom | |
| Captura de video | Sí | |
| Capacidad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Tipo de batería | Li-ion | |
| Dispositivo de energía | Cargador de batería | |
| Tiempo de espera (horas) | 145 | Por debajo del promedio |
| Tiempo de conversación (minutos) | 210 | Por debajo del promedio |
| Conectividad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Respaldo Bluetooth | Yes (v1.2) | |
| Infrarrojo | No | |
| Conectividad de cable PC | Sí | |
| Frecuencia/banda celular | CDMA 800, EVDO, CDMA 1900 | |
| Memoria | Comparado con todos los teléfonos | |
| Memoria instalada (KB) | 65,536 | Promedio |
| Respaldo máximo de memoria (MB) | 128 | Promedio |
| Tipo de memoria de expansión | mini-SD | |
| Audio/Video | Comparado con todos los teléfonos | |
| Reproductor de audio integrado | Sí | |
| Formatos de audio respaldados | WMA, WAV, MP3 | |
| Reproductor de video integrado | Sí | |
| Ringtones respaldados | MP3, Polifónicos | |
| Características | Comparado con todos los teléfonos | |
| Reloj de alarma | Sí | |
| Alerta de batería | Sí | |
| Remarcación automática | No | |
| Calendario | Sí | |
| Funciones de llamadas | Restricción de llamada, Desvío de llamada, Retención de llamadas, Duración de llamada, Llamada en espera, ID de la persona que llama | |
| GPS | Sí | |
| Tipo de entrada | Teclado numérico, NAVIGATION_PAD | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Java | Sí | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, IM | |
| Correo electrónico móvil | Sí | |
| Respaldo a Push-To-Talk | No | |
| Control de volumen | Sí | |
| Altavoz | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Marcación activada por voz | Sí | |
| Variedad | Comparado con todos los teléfonos | |
| Sistema operativo | Windows Mobile | |
| Versión WAP | wap | |
| Idiomas respaldados por el equipo | Spanish, English | |
| Idiomas respaldados por el manual | Spanish, English | |
Copyright © 2007-2010 BillShrink, Inc. Todos los derechos reservados.